| NISN | Nama Siswa | Peringkat |
|---|---|---|
| 0015391853 | Putri Isnain Nugraheni | 1 |
| 0026658570 | Shafrina Firdaus | 2 |
| 0020614961 | Yustira Dwi Julianti | 3 |
| 0020616750 | Felicia Arya Dwi Putri | 4 |
| 0020617319 | Isma Indiyah Farikhah | 5 |
| 0002503909 | Fatma Amy Rossy | 6 |
| 0014695592 | Eva Nurhasanah | 7 |
| 0010526354 | Hilda Pratiwi Pangestu | 8 |
| 0014693163 | Virda Kurnia Sari | 9 |
| 0026264877 | Selva Handriyani | 10 |
| 0014693808 | Sheila Eka Tresna Pangestuti | 11 |
| 0026386762 | Retno Ayu Ningsih | 12 |
| 0024252168 | Syefia Dwi Aprilia | 13 |
| 0022032728 | Auliya Putri Agustina | 14 |
| 0020614785 | Cindy Putri Winarsih | 15 |
| 0027338759 | Riswanda Putri Meiliana | 16 |
| 0023876275 | Virda Aprilia | 17 |
| 0024115135 | Putri Ayu Maylisa | 18 |
Daftar Peringkat Berdasarkan Mapel UN Siswa Jurusan Bahasa SMA WH2 untuk SNMPTN 2020 (40%)
•